ルーンファクトリーオーシャンズ攻略 > 両手剣
武器アイテム − 両手剣
攻撃パターン
通常攻撃とジャンプ攻撃以外は武器のスキルレベルを上げることで使用できるようになる。
| 種類 | スキルLv | モーション |
|---|---|---|
| 通常攻撃 | − | 大きな剣を振り回し敵をなぎ払う。速度は遅いが攻撃範囲が大きい。 最大5連続で攻撃可能。 |
| ジャンプ攻撃 | − | 横に2回斬ったあと縦に振り下ろして叩きつける最大3連続攻撃。 |
| ダッシュ攻撃 | 3 | なぎ払いで正面の敵をまとめて浮かせることができるがスキが大きい。 |
| チャージ攻撃 | 5 | 下から上に剣を振り上げ敵を浮かせることができる。 |
| 空中特殊攻撃 | 7 | 剣の上に乗ってサーフィンのように空中を滑空しながら攻撃できる。 |
| 奥義 | 20 | 自分の周囲に衝撃波を発生させたあと剣を振り下ろし広範囲にダメージを与える。 |
スポンサーリンク
両手剣データ
データはレベル1の能力値。
並び順は攻撃力順にしています。
| 名前 | 買値 | 売値 | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 特殊効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ツーハンドソード | 800 | 160 | 9 | − | − | − | − |
| グレートソード | − | 240 | 16 | − | − | − | 疲労攻撃5% |
| 太刀 | − | 300 | 18 | − | − | − | マヒ耐性 |
| アースシェイド | − | 690 | 24 | − | − | − | 地属性攻撃+10 |
| 斬々舞 | − | 350 | 30 | − | − | − | マヒ耐性・封印攻撃10% |
| 蒼眼ノ太刀 | − | 670 | 38 | − | − | − | マヒ耐性・マヒ攻撃10% |
スポンサーリンク
