ルーンファクトリーオーシャンズ攻略 > 頭装備
防具アイテム − 頭装備
装飾台で合成することで作成することができる。
作成するにはレシピも必要になる。→ レシピデータ
魚頭の帽子、卵がらの帽子、王冠は精霊仮装祭でエレクトラから入手できます。
合成で作成することはできません。
頭装備データ
| 名前 | 買値 | 売値 | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 装飾Lv | 特殊効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アゼルの帽子 | − | 250 | − | 5 | − | − | 5 | − |
| ソニアの帽子 | − | 250 | − | 5 | − | − | 5 | − |
| イヤリング | 550 | 110 | − | 4 | − | 3 | 7 | 最大RP+10 |
| 麦わら帽子 | 1000 | 200 | − | 10 | − | 10 | 8 | 最大HP+20 |
| 手あみのニット | − | 350 | − | 20 | − | 25 | 12 | − |
| リリの髪飾り | − | 250 | − | 13 | − | 13 | 14 | 最大RP+30 |
| ハチマキ | − | 320 | 5 | 15 | − | 10 | 16 | マヒ耐性 |
| 魔法石のイヤリング | 1250 | 250 | − | 12 | − | 20 | 17 | 全属性防御+5 |
| カチューシャ | − | 350 | − | 24 | − | 30 | 21 | 最大RP+30 |
| カボチャ頭 | − | 720 | − | 25 | − | 30 | 25 | 知力+4、植物キラー10% |
| 質素なリボン | − | 350 | − | 15 | − | 15 | 30 | マヒ耐性 |
| 思い出の花輪 | − | 600 | − | 28 | − | 26 | 31 | − |
| 金色のピアス | − | 2000 | − | 26 | − | 29 | 33 | 動物キラー10% |
| エレナのリボン | − | 600 | − | 12 | − | 10 | 34 | 睡眠耐性 |
| カブ頭 | − | 750 | − | 35 | − | 31 | 32 | 知力+6、植物キラー10% |
| 古びた帽子 | − | 350 | − | 11 | − | 10 | 35 | 風防御力+10 |
| 羽付き帽子 | − | 670 | − | 30 | − | 35 | 35 | 風攻撃力+5、風防御力+5 |
| マスク | − | 610 | − | 40 | − | 27 | 36 | カゼ耐性70% |
| ねこみみ | − | 1000 | − | 64 | − | 50 | 40 | − |
| メイドのカチューシャ | − | 600 | − | 30 | − | 29 | 41 | マヒ攻撃+5% |
| エレクトラのスカーフ | − | 600 | − | 31 | − | 31 | 42 | 毒耐性 |
| ゴーグル | − | 600 | − | 30 | − | 26 | 45 | − |
| まるメガネ | − | 600 | − | 31 | − | 27 | 45 | 知力+5 |
| 銀のかんざし | − | 670 | − | 45 | − | 50 | 45 | 全属性防御+10 |
| ブランドメガネ | − | 1000 | − | 48 | − | 40 | 50 | 封印耐性 |
| おしゃれな帽子 | − | 1890 | − | 67 | − | 60 | 55 | − |
| 看護キャップ | − | 1000 | − | 13 | − | 15 | 55 | 最大HP+30 |
| もこもこの帽子 | − | 1680 | − | 105 | − | 75 | 60 | 地攻撃力+10 |
| ダークエルフのメガネ | − | 600 | − | 16 | − | 25 | 60 | 封印耐性 |
| うさみみ | − | 1890 | − | 80 | − | 95 | 65 | − |
| ヘッドドレス | − | 1580 | − | 85 | − | 80 | 70 | 全属性攻撃+5、全属性防御+5 |
| 金のかんざし | − | 4000 | − | 85 | − | 90 | 75 | 全属性防御+20 |
| ごうかな頭飾り | − | 2000 | − | 16 | − | 18 | 77 | 疲労耐性 |
| ぞうのお面 | − | 6950 | 15 | 100 | − | 95 | 80 | − |
| 玉柳のかんざし | − | 910 | − | 58 | − | 55 | 81 | 魔術師キラー12% |
| 海賊の帽子 | − | 1000 | − | 20 | − | 10 | 81 | 水攻撃力+10、水防御力+10 |
| ティアラ | − | 4140 | − | 95 | − | 120 | 85 | 毒耐性、封印耐性 |
| 超もこもこの帽子 | − | 11830 | − | 105 | − | 100 | 90 | スタン攻撃10% |
| くじら帽 | − | 13560 | 15 | 110 | − | 105 | 94 | 水攻撃力+20、カゼ攻撃5% |
| 魚頭の帽子 | − | 1000 | − | 15 | − | 20 | − | 釣りをした時の緑・青ゲージを長くする |
| 卵がらの帽子 | − | 1000 | − | − | − | − | − | − |
| 王冠 | − | 2000 | − | 14 | − | 12 | − | − |
スポンサーリンク
